(90)MD862211038116(91)270328
SGM Eksplor 1 sudah terdaftar di BPOM RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) dengan nomor registrasi (90)MD862211038116(91)270328. Berikut Detailnya:
| Kategori | Pangan Olahan |
|---|---|
| Nama Produk | Susu Pertumbuhan Rasa Madu untuk Anak Usia 1–3 Tahun |
| Merk | SGM Eksplor 1 |
| Nomor Registrasi | MD 862211038116 |
| Tanggal Terbit | 2025-06-16 |
| Kemasan | Plastik/Aluminium foil dan karton: 70 g, 135 g, 140 g, 150 g, 180 g, 190 g, 200 g, 235 g, 300 g, 385 g, 390 g, 400 g, 450 g, 460 g, 525 g, 530 g, 535 g, 540 g, 545 g, 550 g, 555 g, 560 g, 565 g, 570 g, 575 g, 580 g, 585 g, 590 g, 595 g, 600 g, 650 g, 655 g, 660 g, 665 g, 670 g, 675 g, 680 g, 685 g, 690 g, 695 g, 700 g, 705 g, 710 g, 715 g, 720 g, 725 g, 800 g, 850 g, 875 g, 890 g, 895 g, 900 g, 1 kg, 1.2 kg, 2 kg, 2.1 kg, 2.6 kg, 2.75 kg, 3 kg, 3.1 kg, 16 kg, 18 kg, 29 kg |
| Komposisi | – |
| Pendaftar | PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA |
| Diproduksi Oleh | PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA |
| Diterbitkan Oleh | e-Registration Pangan OlahanDirektorat Registrasi Pangan Olahan |
Menampilkan postingan kategori Kode BPOM.








